اساتید دانشکده

اصغر سیف

اصغر سیف

اصغر سیف   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات



همایش ها




نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی، دیاژنز و ویژگی های پتروفیزیکی سازند سروک در بخش باختری زاگرس دکتری دانلود 1402/06/29
: پیش بینی ارتباط بین توزیع اندازه ذرات و نفوذپذیری در رسوبات ماسه ای کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/30
طراحی آماری اقتصادی نمودارهای کنترلی x و T2 تحت مدل شوک وایبول و با حضور علل اسنادپذیر چندگانه دکتری دانلود 1399/11/27
طراحی اقتصادی و آماری اقتصادی نمودارهای کنترلی X و T2 تحت مدل شوک بر 12 و علل اسنادپذیر چندگانه مستقل دکتری دانلود 1398/08/14
الهه عزیزی : پیش بینی ارتباط بین توزیع اندازه ذرات و نفوذپذیری در رسوبات ماسه ای کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/30
نسیم چراغعلی بررسی عوامل موثر بر هموارسازی سود سهام در بازار اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
حسن داوود آبادی فراهانی بررسی رابطه ی بین ویژگی های موسسه ی حسابرسی، شرکاء حسابرسی و کار حسابرسی با کیفیت حسابرسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/23
حسنیه رومیانی تاثیر کینزیوتیپ بر کنترل پاسچر، کینماتیک و حس عمقی مفصل زانو در زنان فعال دارای والگوس داینامیک زانو کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/01
علی زارعی ارتباط بین متغیرهای نهادی و بخش غیر رسمی اقتصاد کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
فاطمه زارعی بررسی رابطه فشار خون ، سن و مصرف مواد مخدر توسط مادران در میزان ابتلای زردی فیزیولوژیک نوزادان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
زهره سورمیری نژاد پیش بینی شاخص خشکسالی هواشناسی کشاورزی SPEI با رگرسیون لوجستیک رتبه ای در اقلیم های متفاوت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/24
پروین لطفی بررسی تأثیرحاکمیت شرکتی برانحراف از سطح بهینه سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های عددی و شبیه سازی 2019140 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1403/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
طرح ریزی، کنترل و بهبود کیفیت 2019197 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1403/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2019173 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 2019127 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1403/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
استنباط آماری 2019193 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
کنترل کیفیت آماری 2019095 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهارشنبه (09:00 - 10:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
محاسبات آماری 2019096 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1402/11/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
آمار ریاضی 1 2019138 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
روش های عددی و شبیه سازی 2019140 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته شنبه (19:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 2019127 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
آمار ریاضی 2 2019139 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
کنترل کیفیت آماری 2019095 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
محاسبات آماری 2019096 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) 1401/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
آمار ریاضی 1 2019138 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روش های عددی و شبیه سازی 2019140 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مباحثی در آمار کاربردی 2019172 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1401/03/30 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
مباحثی در آمار و کاربردها 2019099 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1401/03/30 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
آمار ریاضی 1 2019138 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کنترل کیفیت آماری 2019095 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
محاسبات آماری 2019096 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2