اساتید دانشکده

اصغر سیف

اصغر سیف

اصغر سیف   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات



همایش ها




نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی، دیاژنز و ویژگی های پتروفیزیکی سازند سروک در بخش باختری زاگرس دکتری دانلود 1402/06/29
: پیش بینی ارتباط بین توزیع اندازه ذرات و نفوذپذیری در رسوبات ماسه ای کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/30
طراحی آماری اقتصادی نمودارهای کنترلی x و T2 تحت مدل شوک وایبول و با حضور علل اسنادپذیر چندگانه دکتری دانلود 1399/11/27
طراحی اقتصادی و آماری اقتصادی نمودارهای کنترلی X و T2 تحت مدل شوک بر 12 و علل اسنادپذیر چندگانه مستقل دکتری دانلود 1398/08/14
الهه عزیزی : پیش بینی ارتباط بین توزیع اندازه ذرات و نفوذپذیری در رسوبات ماسه ای کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/30
نسیم چراغعلی بررسی عوامل موثر بر هموارسازی سود سهام در بازار اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
حسن داوود آبادی فراهانی بررسی رابطه ی بین ویژگی های موسسه ی حسابرسی، شرکاء حسابرسی و کار حسابرسی با کیفیت حسابرسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/23
حسنیه رومیانی تاثیر کینزیوتیپ بر کنترل پاسچر، کینماتیک و حس عمقی مفصل زانو در زنان فعال دارای والگوس داینامیک زانو کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/01
علی زارعی ارتباط بین متغیرهای نهادی و بخش غیر رسمی اقتصاد کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
فاطمه زارعی بررسی رابطه فشار خون ، سن و مصرف مواد مخدر توسط مادران در میزان ابتلای زردی فیزیولوژیک نوزادان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
زهره سورمیری نژاد پیش بینی شاخص خشکسالی هواشناسی کشاورزی SPEI با رگرسیون لوجستیک رتبه ای در اقلیم های متفاوت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/24
پروین لطفی بررسی تأثیرحاکمیت شرکتی برانحراف از سطح بهینه سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/25
نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار ریاضی 1 2019138 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1400/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
روش های عددی و شبیه سازی 2019140 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آمار ریاضی 1 2019138 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آمار ریاضی برآوردیابی 2019083 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کنترل کیفیت آماری 2019095 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
محاسبات آماری 2019096 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آمار ریاضی 1 2019138 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آمار ریاضی برآوردیابی 2019083 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های عددی و شبیه سازی 2019140 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
محاسبات آماری 2019096 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آمار ریاضی 2 2019139 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آمار ریاضی آزمون فرض 2019084 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کنترل کیفیت آماری 2019095 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آشنایی با نظریه صف 2019058 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (11:45 - 12:45) | هرهفته سه شنبه (12:45 - 13:45) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آمار ریاضی 1 2019138 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آمار ریاضی برآوردیابی 2019083 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
محاسبات آماری 2019096 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (11:45 - 12:45) | هرهفته دو شنبه (12:45 - 13:45) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار ریاضی برآوردیابی 2019083 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
فرآیندهای تصادفی1 2019082 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کنترل کیفیت آماری 2019095 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 21 - 40 از 40 نتیجه
از 2