اساتید دانشکده

مجید صادقی فر

change-logo

مجید صادقی فر   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات



همایش ها




نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سعیده حاجی مقصودی عنوان مطالعه: بسط مدل نیم-مارکوف پنهان برای تحلیل دادههای طولی در مدلهای تعمیمیافته خطی آمیخته دکتری دانلود 1399/11/26
فروزان حسین پناهی کایوشه بررسی پراکندگی فلزات سنگین در رسوبات دریاچه زریوار، استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان تخصصی 2019142 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1403/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
فرآیندهای تصادفی1 2019167 4 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1403/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
الگوهای احتمالی 2019192 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
آمار ریاضی 2 2019139 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1402/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1402
احتمال 2 2019137 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
آشنایی با نظریه تصمیم 2019064 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
آمار ریاضی 2 2019139 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
زبان تخصصی 2019142 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
احتمال 2 2019137 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آمار ریاضی 2 2019139 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
سری زمانی 1 2019168 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
سری های زمانی 1 2019090 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آشنایی با نظریه تصمیم 2019064 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
آشنایی با نظریه صف 2019058 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آمار ریاضی 2 2019139 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
درس سری زمانی 2 2019171 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
زبان تخصصی 2019142 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
احتمال 1 2019136 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
احتمال 1 2014343 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
احتمال 2 2019137 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3