اساتید دانشکده

رحیم محمودوند

رحیم محمودوند

رحیم محمودوند   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب



مقالات



همایش ها



نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سریهای زمانی مالی 2019195 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1403/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
طرح آزمایشهای 1 2019089 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) 1403/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
مبانی بیمه و مالی 2019154 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1403/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
آشنایی با آمار رسمی 2019166 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/09 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
روش تحقیق و مشاوره آماری 2019141 2 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/11 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
طرح آزمایشهای 2 2019093 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1402/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
داده کاوی 2019110 3 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهارشنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهارشنبه (17:00 - 18:00) 1402/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
رگرسیون2 2019115 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1402/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
طرح آزمایشهای 1 2019089 3 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهارشنبه (15:00 - 16:00) 1402/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مبانی بیمه و مالی 2019154 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
احتمال 2 2019137 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آشنایی با آمار رسمی 2019166 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/09 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
روش تحقیق و مشاوره آماری 2019141 2 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
روش های چند متغیره گسسته 2019169 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
طرح آزمایشهای 2 2019093 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
داده کاوی 2019110 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
رگرسیون2 2019115 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
طرح آزمایشهای 1 2019089 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
آشنایی با آمار رسمی 2019166 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روش تحقیق و مشاوره آماری 2019141 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2